Roues Dentées Alésages Minimum Type B pour Chaîne Métrique 06B
Roues Dentées pour Chaîne 06B
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 06B11 | PLI No. Roue Dentée : 06B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Pas : 33.81 | Alésage Minimum : 8 | Alésage Maximum : 14 | Diamètre Moyeu : 23 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B12 | PLI No. Roue Dentée : 06B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Pas : 36.8 | Alésage Minimum : 8 | Alésage Maximum : 16 | Diamètre Moyeu : 26 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B13 | PLI No. Roue Dentée : 06B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Pas : 39.8 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 16 | Diamètre Moyeu : 29 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.11 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B14 | PLI No. Roue Dentée : 06B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Pas : 42.8 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 16 | Diamètre Moyeu : 31 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B15 | PLI No. Roue Dentée : 06B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Pas : 45.81 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 20 | Diamètre Moyeu : 34 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.14 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B16 | PLI No. Roue Dentée : 06B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Pas : 48.82 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 22 | Diamètre Moyeu : 37 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B17 | PLI No. Roue Dentée : 06B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Pas : 51.84 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 25 | Diamètre Moyeu : 40 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B18 | PLI No. Roue Dentée : 06B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Pas : 54.85 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 25 | Diamètre Moyeu : 43 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B19 | PLI No. Roue Dentée : 06B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Pas : 57.87 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 28 | Diamètre Moyeu : 46 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B20 | PLI No. Roue Dentée : 60B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Pas : 60.89 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 30 | Diamètre Moyeu : 49 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.31 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B21 | PLI No. Roue Dentée : 60B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Pas : 63.91 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 30 | Diamètre Moyeu : 50 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B22 | PLI No. Roue Dentée : 06B22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Pas : 66.93 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 32 | Diamètre Moyeu : 51 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.37 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B23 | PLI No. Roue Dentée : 06B23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Pas : 69.95 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 32 | Diamètre Moyeu : 52 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.39 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B24 | PLI No. Roue Dentée : 06B24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Pas : 72.97 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 32 | Diamètre Moyeu : 54 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 06B25 | PLI No. Roue Dentée : 06B25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Pas : 76 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 35 | Diamètre Moyeu : 57 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.41 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 9.525mm, Nominale = 5.21mm, Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans r