Réducteurs de Vitesse UHM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 80
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : UHM8010 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/10 | BRIDE : 182T | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8015 | Grandeur : 80 - 143T | Ratio : 1/15 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8015182 | Grandeur : 80 - 182T | Ratio : 1/15 | BRIDE : 182T | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8020 | Grandeur : 80 - 56C | Ratio : 1/20 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8030 | Grandeur : 80 - 143T | Ratio : 1/30 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8030184 | Grandeur : 80 - 184T | Ratio : 1/30 | BRIDE : 184T | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM8060 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 5.669 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces