Réducteurs de Vitesse UHM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 70
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : UHM7010 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/10 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/4 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM7015 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/15 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/4 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM7020 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/4 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM7040 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/4 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM706056 | Grandeur : 70 - 56C | Ratio : 1/60 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/4 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces