Réducteurs de Vitesse Universelle TUM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 80
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | Bride | U | *TV** | LS | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : TUM8010 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/10 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8015 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/15 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8020 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/20 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8030 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/30 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8040 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/40 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8050 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/50 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM8060 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/60 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM80DO60 | Grandeur : 80-DO | Ratio : 1/60 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 9/16 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.37 | AB : 5.236 | AC : 6.89 | B : 8.78 | BB : 5.512 | BD : 3.819 | BE : 2.598 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces