Réducteurs de Vitesse Universelle TUM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 70
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | Bride | U | *TV** | LS | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : TUM7010 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/10 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7015 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/15 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7020 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/20 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7030 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/30 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7040 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/40 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7050 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/50 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM7060 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/60 | Bride : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM706056 | Grandeur : 70 | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM70DO6056 | Grandeur : 70-DO | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16332 | LS : 2 3/8 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 8.476 | AB : 4.776 | AC : 6.063 | B : 8.386 | BB : 5.118 | BD : 3.465 | BE : 2.598 | CC : 2.756 | F : 4.921 | H : 8.071 | HL : 1.969 | LL : 3.346 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces