Réducteurs de Vitesse Universelle TUM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 60
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | Bride | U | *TV** | LS | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : TUM6010 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/10 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6010143 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/10 | Bride : 143T | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6015 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/15 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6020 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/20 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6020143 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/20 | Bride : 143T | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6030 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/30 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6030143 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/30 | Bride : 143T | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6040 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/40 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6050 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/50 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM6060 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM60DO60 | Grandeur : 60-DO | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | S : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 7.598 | BB : 4.331 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces