Réducteurs de Vitesse Universelle TUM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 50
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | Bride | U | *TV** | LS | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : TUM5010 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/10 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5015 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/15 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5020 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/20 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5030 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/30 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5040 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/40 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5050 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/50 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM5060 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.929 | AB : 4.016 | AC : 4.528 | B : 7.008 | BB : 3.74 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces