Réducteurs de Vitesse Universelle TUM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 40
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | Bride | U | *TV** | LS | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : TUM4010 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/10 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4015 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/15 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4020 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/20 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4030 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/30 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4040 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/40 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4050 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/50 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : TUM4060 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/60 | Bride : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 3/8 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.154 | AB : 3.76 | AC : 4.016 | B : 6.547 | BB : 3.297 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces