Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 80
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | HS | U | *TV** | LS | SS | *WY** | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CTU8010 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/10 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8015 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/15 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8020 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/20 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8030 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/30 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8040 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/40 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8050 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/50 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU8060 | Grandeur : 80 | Ratio : 1/60 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 9/16 | SS : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | A : 10.433 | AB : 6.299 | AC : 6.89 | B : 8.504 | BD : 3.819 | BE : 2.953 | CC : 3.15 | F : 5.709 | H : 9.134 | HL : 2.362 | LL : 3.622 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces