Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 60
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | HS | U | *TV** | LS | SS | *WY** | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CTU6010 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/10 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6015L | Grandeur : 60 | Ratio : 1/15 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6020 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/20 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6030 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/30 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6040 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/40 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6050 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/50 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU6060 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/60 | HS : 1 9/16 | U : 3/4 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 2 | SS : 1 | *WY** : 1/4*1/8 | A : 7.795 | AB : 4.724 | AC : 5 | B : 6.614 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces