Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 50
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | HS | U | *TV** | LS | SS | *WY** | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CTU5010 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/10 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5015 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/15 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5020 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/20 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5030 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/30 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5040 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/40 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5050 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/50 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU5060 | Grandeur : 50 | Ratio : 1/60 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU50DO60 | Grandeur : 50-DO | Ratio : 1/60 | HS : 1 3/16 | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | LS : 1 9/16 | SS : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 7.047 | AB : 4.134 | AC : 4.528 | B : 5.787 | BD : 2.677 | BE : 1.969 | CC : 1.969 | F : 3.543 | H : 5.906 | HL : 1.378 | LL : 2.559 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces