Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 40
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | HS | U | *TV** | LS | SS | *WY** | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CTU4010 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/10 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4015 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/15 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4020 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/20 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4030 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/30 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4040 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/40 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4050 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/50 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU4060 | Grandeur : 40 | Ratio : 1/60 | HS : 1 1/8 | U : 1/2 | *TV** : 1/8*1/16 | LS : 1 3/8 | SS : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.181 | AB : 3.799 | AC : 4.016 | B : 4.98 | BD : 2.677 | BE : 2.126 | CC : 1.575 | F : 3.15 | H : 5 | HL : 1.339 | LL : 2.087 | Z : 5/16-18 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces