Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 100
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | HS | U | *TV** | LS | SS | *WY** | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CTU10010 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/10 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10015 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/15 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10020 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/20 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10030 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/30 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10040 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/40 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10050 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/50 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CTU10060 | Grandeur : 100 | Ratio : 1/60 | HS : 2 | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | LS : 2 15/16 | SS : 1 1/2 | *WY** : 3/8*3/16 | A : 12.795 | AB : 7.559 | AC : 8.819 | B : 10.236 | BD : 4.567 | BE : 3.563 | CC : 3.937 | F : 7.374 | H : 12.205 | HL : 3.15 | LL : 5.118 | Z : 1/2-13 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces