Réducteurs à Vis Sans Fin BMU Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 726
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | L1 | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BMU72610 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/10 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU72620 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU72630 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU72640 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU72650 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/50 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU72660 | Grandeur : T263 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 143T | U : 7/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1.938 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5/875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.197 | Z1 : 0.433 | A : 9.75 | AB : 5.21 | AC : 7.2 | B : 8.93 | BB : 5.63 | BD : 4.83 | BE : 3.375 | CC : 2.625 | F : 6.375 | H : 8 | HL : 2.437 | LL : 2.938 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces