Réducteurs à Vis Sans Fin BMU Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 718
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | L1 | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BMU71820 | Grandeur : T175 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 7/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.35 | AB : 4.035 | AC : 5.06 | B : 6.8 | BB : 4.31 | BD : 3.56 | BE : 2.75 | CC : 1.75 | F : 4.188 | H : 5.75 | HL : 1.938 | LL : 2.062 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71830 | Grandeur : T175 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 7/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.35 | AB : 4.035 | AC : 5.06 | B : 6.8 | BB : 4.31 | BD : 3.56 | BE : 2.75 | CC : 1.75 | F : 4.188 | H : 5.75 | HL : 1.938 | LL : 2.062 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71840 | Grandeur : T175 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 7/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.35 | AB : 4.035 | AC : 5.06 | B : 6.8 | BB : 4.31 | BD : 3.56 | BE : 2.75 | CC : 1.75 | F : 4.188 | H : 5.75 | HL : 1.938 | LL : 2.062 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71850 | Grandeur : T175 | Ratio : 1/50 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 7/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.35 | AB : 4.035 | AC : 5.06 | B : 6.8 | BB : 4.31 | BD : 3.56 | BE : 2.75 | CC : 1.75 | F : 4.188 | H : 5.75 | HL : 1.938 | LL : 2.062 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71860 | Grandeur : T175 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 7/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.35 | AB : 4.035 | AC : 5.06 | B : 6.8 | BB : 4.31 | BD : 3.56 | BE : 2.75 | CC : 1.75 | F : 4.188 | H : 5.75 | HL : 1.938 | LL : 2.062 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces