Chaînes de Convoyeur en Acier Soudées
Chaînes en Acier Soudées
Description
Caractéristiques
Imprimer
Nnméro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas Pouces | No. de Mailles par 10 pieds | Dimensions en pouces B | Dimensions en pouces C | Dimensions en pouces D | Dimensions en pouces E | Dimensions en pouces F | Dimensions en pouces G | Poids par Pieds Lbs | Force Ultime Moyenne Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnméro Pièce : CCWR78 | PLI No. Chaîne : WR78 | Pas Pouces : 2.609 | No. de Mailles par 10 pieds : 46 | Dimensions en pouces B : 1.25 | Dimensions en pouces C : 0.25 | Dimensions en pouces D : 0.5 | Dimensions en pouces E : 3 | Dimensions en pouces F : 2 | Dimensions en pouces G : 1 | Poids par Pieds Lbs : 4.2 | Force Ultime Moyenne Lbs : 29800 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWH78 | PLI No. Chaîne : WH78 | Pas Pouces : 2.609 | No. de Mailles par 10 pieds : 46 | Dimensions en pouces B : 1.25 | Dimensions en pouces C : 0.25 | Dimensions en pouces D : 0.5 | Dimensions en pouces E : 3 | Dimensions en pouces F : 2 | Dimensions en pouces G : 1 | Poids par Pieds Lbs : 4.2 | Force Ultime Moyenne Lbs : 33000 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR78XHD | PLI No. Chaîne : WR78XHD | Pas Pouces : 2.64 | No. de Mailles par 10 pieds : 46 | Dimensions en pouces B : 1.25 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.563 | Dimensions en pouces E : 3.281 | Dimensions en pouces F : 2 | Dimensions en pouces G : 1 | Poids par Pieds Lbs : 6.3 | Force Ultime Moyenne Lbs : 32700 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR82 | PLI No. Chaîne : WR82 | Pas Pouces : 3.075 | No. de Mailles par 10 pieds : 39 | Dimensions en pouces B : 1.25 | Dimensions en pouces C : 0.25 | Dimensions en pouces D : 0.563 | Dimensions en pouces E : 3.313 | Dimensions en pouces F : 2.25 | Dimensions en pouces G : 1.375 | Poids par Pieds Lbs : 4.7 | Force Ultime Moyenne Lbs : 32780 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWH82 | PLI No. Chaîne : WH82 | Pas Pouces : 3.075 | No. de Mailles par 10 pieds : 39 | Dimensions en pouces B : 1.25 | Dimensions en pouces C : 0.25 | Dimensions en pouces D : 0.563 | Dimensions en pouces E : 3.313 | Dimensions en pouces F : 2.25 | Dimensions en pouces G : 1.375 | Poids par Pieds Lbs : 4.7 | Force Ultime Moyenne Lbs : 36000 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR82XHD | PLI No. Chaîne : WR82XHD | Pas Pouces : 3.075 | No. de Mailles par 10 pieds : 39 | Dimensions en pouces B : 1.5 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 3.813 | Dimensions en pouces F : 2.375 | Dimensions en pouces G : 1.125 | Poids par Pieds Lbs : 8.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : 50400 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWH82XHD | PLI No. Chaîne : WH82XHD | Pas Pouces : 3.075 | No. de Mailles par 10 pieds : 39 | Dimensions en pouces B : 1.5 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 3.938 | Dimensions en pouces F : 2.375 | Dimensions en pouces G : 1.375 | Poids par Pieds Lbs : 8.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : 57000 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR124 | PLI No. Chaîne : WR124 | Pas Pouces : 4 | No. de Mailles par 10 pieds : 30 | Dimensions en pouces B : 1.5 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 4.25 | Dimensions en pouces F : 2.813 | Dimensions en pouces G : 1.5 | Poids par Pieds Lbs : 8 | Force Ultime Moyenne Lbs : 50400 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWH124 | PLI No. Chaîne : WH124 | Pas Pouces : 4 | No. de Mailles par 10 pieds : 30 | Dimensions en pouces B : 1.5 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 4.25 | Dimensions en pouces F : 2.813 | Dimensions en pouces G : 1.5 | Poids par Pieds Lbs : 8 | Force Ultime Moyenne Lbs : 57000 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWH124XHD | PLI No. Chaîne : WH124XHD | Pas Pouces : 4.05 | No. de Mailles par 10 pieds : 30 | Dimensions en pouces B : 2 | Dimensions en pouces C : 0.5 | Dimensions en pouces D : 1 | Dimensions en pouces E : 4.875 | Dimensions en pouces F : 3 | Dimensions en pouces G : 1.5 | Poids par Pieds Lbs : 14.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : 122000 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR111 | PLI No. Chaîne : WR111 | Pas Pouces : 4.76 | No. de Mailles par 10 pieds : 25 | Dimensions en pouces B : 1.75 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 4.813 | Dimensions en pouces F : 3.375 | Dimensions en pouces G : 1.875 | Poids par Pieds Lbs : 8.6 | Force Ultime Moyenne Lbs : 50400 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWR106 | PLI No. Chaîne : WR106 | Pas Pouces : 6 | No. de Mailles par 10 pieds : 20 | Dimensions en pouces B : 1.5 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.75 | Dimensions en pouces E : 4.25 | Dimensions en pouces F : 2.813 | Dimensions en pouces G : 1.5 | Poids par Pieds Lbs : 6.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : 50400 | Ajouter au panier | ||
Nnméro Pièce : CCWRC131 | PLI No. Chaîne : WRC131 | Pas Pouces : 6.05 | No. de Mailles par 10 pieds : 20 | Dimensions en pouces B : 2 | Dimensions en pouces C : 0.5 | Dimensions en pouces D : 1 | Dimensions en pouces E : 6.25 | Dimensions en pouces F : 4.422 | Dimensions en pouces G : 3.125 | Poids par Pieds Lbs : 13.9 | Force Ultime Moyenne Lbs : 85500 | Ajouter au panier |
Veillez noter tous les types d'attachements sont disponibles. Tous les rivets ci-dessus sont traités thermiquement.