ECC - Chaînes de Convoyeur à Double Pas
Chaîne à Rouleaux Double Pas
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | ECC Chain No. | Pas P | Dia. Rouleau D | Largeur Rouleau W | Dia. Goupille d | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Force Ultime Moyenne | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : ECCC2040 | ECC Chain No. : C2040 | Pas P : 1 | Dia. Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Dia. Goupille d : 0.156 | Hauteur Plaquette H : 0.45 | Épaisseur Plaquette T : 0.06 | Largeur Total A : 0.323 | Largeur Total B : 0.378 | Force Ultime Moyenne : 4000 | Poids Moyen Par Pieds : 0.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2050 | ECC Chain No. : C2050 | Pas P : 1.25 | Dia. Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Dia. Goupille d : 0.2 | Hauteur Plaquette H : 0.591 | Épaisseur Plaquette T : 0.08 | Largeur Total A : 0.4 | Largeur Total B : 0.467 | Force Ultime Moyenne : 6820 | Poids Moyen Par Pieds : 0.55 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2060 | ECC Chain No. : C2060H | Pas P : 1.5 | Dia. Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Dia. Goupille d : 0.234 | Hauteur Plaquette H : 0.67 | Épaisseur Plaquette T : 0.125 | Largeur Total A : 0.565 | Largeur Total B : 0.657 | Force Ultime Moyenne : 11660 | Poids Moyen Par Pieds : 0.93 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2080 | ECC Chain No. : C2080H | Pas P : 2 | Dia. Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Dia. Goupille d : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.89 | Épaisseur Plaquette T : 0.156 | Largeur Total A : 0.699 | Largeur Total B : 0.829 | Force Ultime Moyenne : 20240 | Poids Moyen Par Pieds : 1.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2100 | ECC Chain No. : C2100H | Pas P : 2.5 | Dia. Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.75 | Dia. Goupille d : 0.375 | Hauteur Plaquette H : 1.126 | Épaisseur Plaquette T : 0.187 | Largeur Total A : 0.831 | Largeur Total B : 0.969 | Force Ultime Moyenne : 30800 | Poids Moyen Par Pieds : 2.33 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2120 | ECC Chain No. : C2120H | Pas P : 3 | Dia. Rouleau D : 0.875 | Largeur Rouleau W : 1 | Dia. Goupille d : 0.437 | Hauteur Plaquette H : 1.374 | Épaisseur Plaquette T : 0.218 | Largeur Total A : 1.036 | Largeur Total B : 1.208 | Force Ultime Moyenne : 41800 | Poids Moyen Par Pieds : 3.31 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECCC2160 | ECC Chain No. : C2160H | Pas P : 4 | Dia. Rouleau D : 1.125 | Largeur Rouleau W : 1.25 | Dia. Goupille d : 0.562 | Hauteur Plaquette H : 1.874 | Épaisseur Plaquette T : 0.281 | Largeur Total A : 1.333 | Largeur Total B : 1.537 | Force Ultime Moyenne : 68700 | Poids Moyen Par Pieds : 5.4 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.