Tendeurs Pour Courroie 'V'
Tendeurs pour Courroie 'V' Aetna
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Poulie | A | B | C | D | E** | F | G | H | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Poulie : AG2321 | A : .643/.649 | B : 1.19 | C : 2.25 | D : 3.25 | E** : A | F : 0.88 | G : 1.44 | H : 0.75 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2321-A | A : .516/.522 | B : 1.19 | C : 2.25 | D : 3.25 | E** : Section | F : 0.88 | G : 1.44 | H : 0.75 | Poids Lbs : 0.78 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2421 | A : .643/.649 | B : 0.88 | C : 3.22 | D : 4.41 | E** : B | F : 0.97 | G : 1.44 | H : 0.93 | Poids Lbs : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2421-A | A : .516/.522 | B : 0.88 | C : 3.22 | D : 4.41 | E** : Section | F : 0.97 | G : 1.44 | H : 0.93 | Poids Lbs : 1.01 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2621 | A : .643/.649 | B : 0.88 | C : 3.81 | D : 5.75 | E** : A,B,C | F : 1.16 | G : 1.9 | H : 0.93 | Poids Lbs : 1.52 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2621-A | A : .516/.522 | B : 0.88 | C : 3.81 | D : 5.75 | E** : Section | F : 1.16 | G : 1.9 | H : 0.93 | Poids Lbs : 1.55 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2721 | A : .643/.649 | B : 0.88 | C : 5.22 | D : 7 | E** : B,C | F : 1.16 | G : 1.9 | H : 0.93 | Poids Lbs : 2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Poulie : AG2721-A | A : .516/.522 | B : 0.88 | C : 5.22 | D : 7 | E** : Section | F : 1.16 | G : 1.9 | H : 0.93 | Poids Lbs : 2.03 | Ajouter au panier |
**Section Courroie