Couvert pour Accouplements
Couvert pour Accouplement à Chaine
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Couvert | W | OD | |||
---|---|---|---|---|---|
Numéro Couvert : CV4012 | W : - | OD : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV4016 | W : 2.94 | OD : 3.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV5016 | W : 3.316 | OD : 4.45 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV5018 | W : 3.316 | OD : 4.805 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV6018 | W : 4.151 | OD : 5.608 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV6020 | W : 4.214 | OD : 6.125 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV6022 | W : 4.5 | OD : 6.562 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV8018 | W : 4.875 | OD : 7.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV8020 | W : 5.375 | OD : 8.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Couvert : CV8022 | W : 5.375 | OD : 9 | Ajouter au panier |
Bas de page