Réducteurs à Vis Sans Fin BMU Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 715
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | L1 | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BMU71515 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/15 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71520 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71530 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71540 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71550 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/50 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71560 | Grandeur : T150 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 3/4 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.23 | AB : 4.065 | AC : 5.13 | B : 6.84 | BB : 4.31 | BD : 3.69 | BE : 2.75 | CC : 1.54 | F : 4.188 | H : 5.38 | HL : 1.938 | LL : 1.91 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces