Réducteurs à Vis Sans Fin BMU Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 713
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | L1 | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BMU71320 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.09 | AB : 3.4 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71330 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.09 | AB : 3.4 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71340 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.09 | AB : 3.4 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71350 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/50 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.09 | AB : 3.4 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU71360 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 6.09 | AB : 3.4 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces