PLI - Chaînes à Maillons de Qualité Supérieur
Chaîne de Convoyeur à Maillon de Qualité Supérieur
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | No. Chaîne | Pas Pouces | No. de Mailles en 10 pieds | Dimensions en Pouces D | Dimensions en Pouces C | Dimensions en Pouces H | Dimensions en Pouces B | Dimensions en Pouces T | Poids Moyen par 10 pieds | Force Ultime Moyenne par Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PC662B | No. Chaîne : PL662 | Pas Pouces : 1.664 | No. de Mailles en 10 pieds : 72 | Dimensions en Pouces D : 0.281 | Dimensions en Pouces C : 0.911 | Dimensions en Pouces H : 0.72 | Dimensions en Pouces B : 1.615 | Dimensions en Pouces T : 0.125 | Poids Moyen par 10 pieds : 10.5 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 10000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC662H | No. Chaîne : PL662H | Pas Pouces : 1.664 | No. de Mailles en 10 pieds : 72 | Dimensions en Pouces D : 0.281 | Dimensions en Pouces C : 0.911 | Dimensions en Pouces H : 0.8 | Dimensions en Pouces B : 1.685 | Dimensions en Pouces T : 0.145 | Poids Moyen par 10 pieds : 11 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 11500 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC662ASEV5 | No. Chaîne : PL662H/A-S EV.5TH | Pas Pouces : 1.664 | No. de Mailles en 10 pieds : 72 | Dimensions en Pouces D : 0.281 | Dimensions en Pouces C : 0.911 | Dimensions en Pouces H : 0.8 | Dimensions en Pouces B : 1.685 | Dimensions en Pouces T : 0.145 | Poids Moyen par 10 pieds : 11 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 11500 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC667H | No. Chaîne : PL667H | Pas Pouces : 2.313 | No. de Mailles en 10 pieds : 52 | Dimensions en Pouces D : 0.312 | Dimensions en Pouces C : 1.005 | Dimensions en Pouces H : 0.875 | Dimensions en Pouces B : 1.73 | Dimensions en Pouces T : 0.125 | Poids Moyen par 10 pieds : 11.7 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 12500 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC667J | No. Chaîne : PL667J | Pas Pouces : 2.25 | No. de Mailles en 10 pieds : 53 | Dimensions en Pouces D : 0.375 | Dimensions en Pouces C : 1.052 | Dimensions en Pouces H : 0.937 | Dimensions en Pouces B : 2.046 | Dimensions en Pouces T : 0.17 | Poids Moyen par 10 pieds : 18.1 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 20000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC667XB | No. Chaîne : PL667X | Pas Pouces : 2.25 | No. de Mailles en 10 pieds : 53 | Dimensions en Pouces D : 0.437 | Dimensions en Pouces C : 1.052 | Dimensions en Pouces H : 0.937 | Dimensions en Pouces B : 1.957 | Dimensions en Pouces T : 0.17 | Poids Moyen par 10 pieds : 18.6 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 21000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC667XH | No. Chaîne : PL667XH | Pas Pouces : 2.25 | No. de Mailles en 10 pieds : 53 | Dimensions en Pouces D : 0.469 | Dimensions en Pouces C : 1.078 | Dimensions en Pouces H : 1.062 | Dimensions en Pouces B : 2.313 | Dimensions en Pouces T : 0.224 | Poids Moyen par 10 pieds : 28 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 26000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC667K | No. Chaîne : PL667K | Pas Pouces : 2.25 | No. de Mailles en 10 pieds : 53 | Dimensions en Pouces D : 0.437 | Dimensions en Pouces C : 1.082 | Dimensions en Pouces H : 1.062 | Dimensions en Pouces B : 2.117 | Dimensions en Pouces T : 0.2 | Poids Moyen par 10 pieds : 24.4 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 24500 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC88KB | No. Chaîne : PL88K | Pas Pouces : 2.609 | No. de Mailles en 10 pieds : 46 | Dimensions en Pouces D : 0.437 | Dimensions en Pouces C : 1.082 | Dimensions en Pouces H : 1.062 | Dimensions en Pouces B : 2.117 | Dimensions en Pouces T : 0.2 | Poids Moyen par 10 pieds : 23 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 24500 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC88C | No. Chaîne : PL88C | Pas Pouces : 2.609 | No. de Mailles en 10 pieds : 46 | Dimensions en Pouces D : 0.5 | Dimensions en Pouces C : 1.25 | Dimensions en Pouces H : 1.125 | Dimensions en Pouces B : 2.571 | Dimensions en Pouces T : 0.252 | Poids Moyen par 10 pieds : 35 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 30000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PC308C | No. Chaîne : PL308C X 10'' | Pas Pouces : 3.075 | No. de Mailles en 10 pieds : 39 | Dimensions en Pouces D : 0.625 | Dimensions en Pouces C : 1.28 | Dimensions en Pouces H : 1.5 | Dimensions en Pouces B : 3.15 | Dimensions en Pouces T : 0.315 | Poids Moyen par 10 pieds : 56.5 | Force Ultime Moyenne par Lbs : 49910 | Ajouter au panier |
>