Pignons Tendeurs Dentés avec Jonc D'Arrêt
Pignon Tendeur Denté avec Jonc D'Arrêt
Description
Caractéristiques
Imprimer
Power-Link Numéro Pièce | Description | Diamètre Extérieur | Chaîne | No. de Dents | Alésage | Largeur W | Nominal T | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power-Link Numéro Pièce : I417ASNR | Description : Idler 40A17H X 1/2 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 2.975 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.7 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I417SNR | Description : Idler 40A17H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 2.975 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.7 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I418ASNR | Description : Idler 40A18H X 1/2 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.14 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 18 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I418SNR | Description : Idler 40A18H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.14 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 18 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I513SNR | Description : Idler 50A13H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 2.911 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I515SNR | Description : Idler 50A15H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.316 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.1 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I517ASNR | Description : Idler 50A17H X 1/2 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.72 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I517SNR | Description : Idler 50A17H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.72 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I613ASNR | Description : Idler 60A13H X 1/2 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.49 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I613SNR | Description : Idler 60A13H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.49 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I615SNR | Description : Idler 60A15H X 5/8 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 3.98 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I811SNR | Description : Idler 80A11H X 3/4 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 4.01 | Chaîne : RC80 | No. de Dents : 11 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.575 | Nominal T : 0.575 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I812SNR | Description : Idler 80A12H X 3/4 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 4.33 | Chaîne : RC80 | No. de Dents : 12 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.575 | Nominal T : 0.575 | Poids Lbs : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I10009CSNR | Description : Idler 100A09H X 3/4 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 4.18 | Chaîne : RC100 | No. de Dents : 9 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.692 | Nominal T : 0.692 | Poids Lbs : 1.9 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I10010CSNR | Description : Idler 100A10H X 3/4 Snap-Ring | Diamètre Extérieur : 4.6 | Chaîne : RC100 | No. de Dents : 10 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.692 | Nominal T : 0.692 | Poids Lbs : 2 | Ajouter au panier |
*Des tendeurs autres que ceux montrés ci-dessus sont disponibles sur demande. Notez que tous les pignons tendeurs sont Oxyde-Noir et ont les dents. Les pignons avec jonc d'arrêt sont légèrement plus large.