Roues Dentées Alésages Minimum Type B pour Chaîne 100
Roues Dentées Chaîne 100 Type B Alésage Minimum
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE MINIMUM
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type B viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement des modifications avant l’installation. Les roues dentées de type B ont un moyeu d’un seul côté et les dents seront durcies sur les roues dentées de 21 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 100B08 | PLI No. Roue Dentée : 100B08H | No. de Dents : 8 | Diamètre Extérieur : 3.77 | Diamètre Pas : 3.266 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.25 | Diamètre Moyeu : 2 7/8* | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 2.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B09 | PLI No. Roue Dentée : 100B09H | No. de Dents : 9 | Diamètre Extérieur : 4.18 | Diamètre Pas : 3.655 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.625 | Diamètre Moyeu : 2 13/16* | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 3.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B10 | PLI No. Roue Dentée : 100B10H | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 4.6 | Diamètre Pas : 4.045 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 3 1/4* | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 4.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B11 | PLI No. Roue Dentée : 100B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 5.01 | Diamètre Pas : 4.437 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3 9/16* | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 5.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B12 | PLI No. Roue Dentée : 100B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 5.42 | Diamètre Pas : 4.83 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 4* | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 6.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B13 | PLI No. Roue Dentée : 100B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 5.82 | Diamètre Pas : 5.223 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.875 | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 6.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B14 | PLI No. Roue Dentée : 100B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 6.23 | Diamètre Pas : 5.617 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.188 | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 7.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B15 | PLI No. Roue Dentée : 100B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 6.63 | Diamètre Pas : 6.012 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 9.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B16 | PLI No. Roue Dentée : 100B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 7.03 | Diamètre Pas : 6.407 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 9.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B17 | PLI No. Roue Dentée : 100B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 7.44 | Diamètre Pas : 6.803 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 10.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B18 | PLI No. Roue Dentée : 100B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 7.84 | Diamètre Pas : 7.198 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 11.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B19 | PLI No. Roue Dentée : 100B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 8.24 | Diamètre Pas : 7.595 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 13.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B20 | PLI No. Roue Dentée : 100B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 8.64 | Diamètre Pas : 7.991 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 14.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B21 | PLI No. Roue Dentée : 100B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 9.04 | Diamètre Pas : 8.387 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 15.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B22 | PLI No. Roue Dentée : 100B22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 9.44 | Diamètre Pas : 8.783 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 16.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B23 | PLI No. Roue Dentée : 100B23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 9.84 | Diamètre Pas : 9.18 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 17.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B24 | PLI No. Roue Dentée : 100B24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 10.25 | Diamètre Pas : 9.577 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 19.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B25 | PLI No. Roue Dentée : 100B25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 10.65 | Diamètre Pas : 9.973 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 19.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B26 | PLI No. Roue Dentée : 100B26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 11.05 | Diamètre Pas : 10.37 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 21.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B27 | PLI No. Roue Dentée : 100B27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 11.44 | Diamètre Pas : 10.767 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B28 | PLI No. Roue Dentée : 100B28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 11.84 | Diamètre Pas : 11.164 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 24.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B29 | PLI No. Roue Dentée : 100B29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 12.24 | Diamètre Pas : 11.561 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B30 | PLI No. Roue Dentée : 100B30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 12.64 | Diamètre Pas : 11.958 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 26.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B32 | PLI No. Roue Dentée : 100B32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 13.44 | Diamètre Pas : 12.753 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 29.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B35 | PLI No. Roue Dentée : 100B35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 14.64 | Diamètre Pas : 13.945 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 36.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B36 | PLI No. Roue Dentée : 100B36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 15.04 | Diamètre Pas : 14.342 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 38.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B38 | PLI No. Roue Dentée : 100B38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 15.84 | Diamètre Pas : 15.137 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 41.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B39 | PLI No. Roue Dentée : 100B39 | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : 16.23 | Diamètre Pas : 15.534 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 43.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B40 | PLI No. Roue Dentée : 100B40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 16.63 | Diamètre Pas : 15.932 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 46.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B42 | PLI No. Roue Dentée : 100B42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 17.43 | Diamètre Pas : 16.727 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 50.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B45 | PLI No. Roue Dentée : 100B45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 18.63 | Diamètre Pas : 17.92 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 100B48 | PLI No. Roue Dentée : 100B48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 19.82 | Diamètre Pas : 19.112 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4 | Diamètre Moyeu : 6 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 66 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 1 1/4'', Nominale = 0.692", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans r