Roues Dentées Alésages Minimum Type B pour Chaîne 140
Roues Dentées Chaîne 140 Type B Alésage Minimum
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE MINIMUM
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type B viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement des modifications avant l’installation. Les roues dentées de type B ont un moyeu d’un seul côté et les dents seront durcies sur les roues dentées de 21 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 140B12 | PLI No. Roue Dentée : 140B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 7.58 | Diamètre Pas : 6.762 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.25 | Poids Lbs : 13.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B13 | PLI No. Roue Dentée : 140B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 8.15 | Diamètre Pas : 7.313 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 18.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B14 | PLI No. Roue Dentée : 140B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 8.72 | Diamètre Pas : 7.864 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 20.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B15 | PLI No. Roue Dentée : 140B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 9.28 | Diamètre Pas : 8.417 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 25.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B16 | PLI No. Roue Dentée : 140B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 9.85 | Diamètre Pas : 8.97 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 27.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B17 | PLI No. Roue Dentée : 140B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 10.41 | Diamètre Pas : 9.524 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 29.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B18 | PLI No. Roue Dentée : 140B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 10.98 | Diamètre Pas : 10.078 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B19 | PLI No. Roue Dentée : 140B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 11.54 | Diamètre Pas : 10.632 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 34.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B20 | PLI No. Roue Dentée : 140B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 12.1 | Diamètre Pas : 11.187 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B21 | PLI No. Roue Dentée : 140B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 12.66 | Diamètre Pas : 11.742 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 38.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B22 | PLI No. Roue Dentée : 140B22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 13.22 | Diamètre Pas : 12.297 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 40.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B23 | PLI No. Roue Dentée : 140B23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 13.78 | Diamètre Pas : 12.852 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 42.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B24 | PLI No. Roue Dentée : 140B24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 14.34 | Diamètre Pas : 13.407 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 46.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B25 | PLI No. Roue Dentée : 140B25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 14.9 | Diamètre Pas : 13.963 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 47.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B26 | PLI No. Roue Dentée : 140B26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 15.46 | Diamètre Pas : 14.518 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 57.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B27 | PLI No. Roue Dentée : 140B27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 16.02 | Diamètre Pas : 15.074 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 58.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B28 | PLI No. Roue Dentée : 140B28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 16.58 | Diamètre Pas : 15.63 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 62.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B29 | PLI No. Roue Dentée : 140B29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 66.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B30 | PLI No. Roue Dentée : 140B30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 17.7 | Diamètre Pas : 16.742 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 69.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B32 | PLI No. Roue Dentée : 140B32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 18.82 | Diamètre Pas : 17.854 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 76.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B35 | PLI No. Roue Dentée : 140B35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 20.49 | Diamètre Pas : 19.523 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 5.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 108 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B40 | PLI No. Roue Dentée : 140B40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 23.29 | Diamètre Pas : 22.305 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 5.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 128 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B45 | PLI No. Roue Dentée : 140B45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 26.08 | Diamètre Pas : 25.087 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 5.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 166 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 140B48 | PLI No. Roue Dentée : 140B48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 27.75 | Diamètre Pas : 26.757 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 5.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 169 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 1 3/4'', Nominale = 0.924", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans r