Roues Dentées Alésages Minimum Type B pour Chaîne 80
Roues Dentées Chaîne 80 Type B Alésage Minimum
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE MINIMUM
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type B viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement des modifications avant l’installation. Les roues dentées de type B ont un moyeu d’un seul côté et les dents seront durcies sur les roues dentées de 21 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 80B08 | PLI No. Roue Dentée : 80B8H | No. de Dents : 8 | Diamètre Extérieur : 3.01 | Diamètre Pas : 2.613 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1 | Diamètre Moyeu : 1 15/16* | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B09 | PLI No. Roue Dentée : 80B9H | No. de Dents : 9 | Diamètre Extérieur : 3.35 | Diamètre Pas : 2.924 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 2 1/4* | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 1.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B10 | PLI No. Roue Dentée : 80B10H | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 3.68 | Diamètre Pas : 3.236 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2 9/16* | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 2.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B11 | PLI No. Roue Dentée : 80B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 4.01 | Diamètre Pas : 3.55 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.625 | Diamètre Moyeu : 2 13/16* | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 3.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B12 | PLI No. Roue Dentée : 80B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 4.33 | Diamètre Pas : 3.864 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 3 1/8* | Longueur Moyen : 1.625 | Poids Lbs : 3.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B13 | PLI No. Roue Dentée : 80B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 4.66 | Diamètre Pas : 4.179 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B14 | PLI No. Roue Dentée : 80B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 4.98 | Diamètre Pas : 4.494 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 4.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B15 | PLI No. Roue Dentée : 80B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 5.3 | Diamètre Pas : 4.81 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.813 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 5.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B16 | PLI No. Roue Dentée : 80B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 5.63 | Diamètre Pas : 5.126 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 5.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B17 | PLI No. Roue Dentée : 80B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Diamètre Pas : 5.442 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 6.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B18 | PLI No. Roue Dentée : 80B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 6.27 | Diamètre Pas : 5.759 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 7.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B19 | PLI No. Roue Dentée : 80B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 6.59 | Diamètre Pas : 6.076 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 7.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B20 | PLI No. Roue Dentée : 80B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 6.91 | Diamètre Pas : 6.392 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 8.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B21 | PLI No. Roue Dentée : 80B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 7.24 | Diamètre Pas : 6.71 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 9.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B22 | PLI No. Roue Dentée : 80B22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 7.56 | Diamètre Pas : 7.027 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 10 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B23 | PLI No. Roue Dentée : 80B23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 7.88 | Diamètre Pas : 7.344 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 10.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B24 | PLI No. Roue Dentée : 80B24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 8.2 | Diamètre Pas : 7.661 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 11.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B25 | PLI No. Roue Dentée : 80B25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 8.52 | Diamètre Pas : 7.979 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 11.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B26 | PLI No. Roue Dentée : 80B26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 8.84 | Diamètre Pas : 8.296 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 14.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B27 | PLI No. Roue Dentée : 80B27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 9.16 | Diamètre Pas : 8.614 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 15.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B28 | PLI No. Roue Dentée : 80B28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 9.48 | Diamètre Pas : 8.931 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B29 | PLI No. Roue Dentée : 80B29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 9.8 | Diamètre Pas : 9.249 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 17.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B30 | PLI No. Roue Dentée : 80B30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 10.11 | Diamètre Pas : 9.567 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 17.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B31 | PLI No. Roue Dentée : 80B31 | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : 10.43 | Diamètre Pas : 9.885 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 18.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B32 | PLI No. Roue Dentée : 80B32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 10.75 | Diamètre Pas : 10.202 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 19.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B33 | PLI No. Roue Dentée : 80B33 | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : 11.07 | Diamètre Pas : 10.52 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 19.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B34 | PLI No. Roue Dentée : 80B34 | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : 11.39 | Diamètre Pas : 10.838 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 21.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B35 | PLI No. Roue Dentée : 80B35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 11.71 | Diamètre Pas : 11.156 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 22.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B36 | PLI No. Roue Dentée : 80B36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 12.03 | Diamètre Pas : 11.474 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 23.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B37 | PLI No. Roue Dentée : 80B37 | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : 12.35 | Diamètre Pas : 11.792 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 23.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B38 | PLI No. Roue Dentée : 80B38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 12.67 | Diamètre Pas : 12.11 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 24.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B39 | PLI No. Roue Dentée : 80B39 | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : 12.99 | Diamètre Pas : 12.428 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 25.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B40 | PLI No. Roue Dentée : 80B40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 13.31 | Diamètre Pas : 12.746 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 26.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B42 | PLI No. Roue Dentée : 80B42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 13.94 | Diamètre Pas : 13.382 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 28.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B45 | PLI No. Roue Dentée : 80B45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 14.9 | Diamètre Pas : 14.336 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 31.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B48 | PLI No. Roue Dentée : 80B48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 15.86 | Diamètre Pas : 15.29 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 35.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B50 | PLI No. Roue Dentée : 80B50 | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 16.5 | Diamètre Pas : 15.926 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.75 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 37.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B54 | PLI No. Roue Dentée : 80B54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 17.77 | Diamètre Pas : 17.198 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.5 | Diamètre Moyeu : 5.25 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 44.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B60 | PLI No. Roue Dentée : 80B60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 19.68 | Diamètre Pas : 19.107 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.5 | Diamètre Moyeu : 5.25 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 54.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80B72 | PLI No. Roue Dentée : 80B72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 23.5 | Diamètre Pas : 22.926 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 4.25 | Diamètre Moyeu : 6.25 | Longueur Moyen : 2 | Poids Lbs : 81.4 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 1'', Nominale = 0.575", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans rainu