Model Specifications
Print
PLI - Leaf Chain "BL" Heavy Duty
Dimensions in inches & pounds.
Part No. | PLI Chain Desc. | Lacing | Pitch P | Plate Height H | Plate Thickness T | Pin Diameter D | Pin Length L | Average Ultimate Strength | Average Weight Per Foot |
---|
PLIBL434 | BL-434 | 3 X 4 | 0.5 | 0.472 | 0.079 | 0.2 | 0.661 | 9900 | 0.72 | ||||
PLIBL534 | BL-534 | 3 X 4 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | 0.791 | 15000 | 1.06 | ||||
PLIBL544 | BL-544 | 4 X 4 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | 0.892 | 19800 | 1.21 | ||||
PLIBL546 | BL-546 | 4 X 6 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | 1.083 | 19800 | 1.5 | ||||
PLIBL566 | BL-566 | 6 X 6 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | 1.28 | 29700 | 1.78 | ||||
PLIBL623 | BL-623 | 2 X 3 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | 0.762 | 15400 | 1.27 | ||||
PLIBL634 | BL-634 | 3 X 4 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | 0.994 | 23100 | 1.71 | ||||
CHAIN BL634 x 100ft PLI | Add to cart | ||||||||||||
PLIBL644 | BL-644 | 4 X 4 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | 1.212 | 30800 | 2.04 | ||||
PLIBL646 | BL-646 | 4 X 6 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | 1.476 | 30800 | 2.42 | ||||
PLIBL666 | BL-666 | 6 X 6 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | 1.74 | 46200 | 3.08 | ||||
PLIBL823 | BL-823 | 2 X 3 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | 1.003 | 26400 | 2.13 | ||||
PLIBL834 | BL-834 | 3 X 4 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | 1.33 | 39600 | 2.96 | ||||
PLIBL844 | BL-844 | 4 X 4 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | 1.471 | 52800 | 3.33 | ||||
CHAIN BL844 x 50ft PLI | Add to cart | ||||||||||||
PLIBL846 | BL-846 | 4 X 6 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | 1.772 | 52800 | 4.2 | ||||
CHAIN BL846 x 50ft PLI | Add to cart | ||||||||||||
PLIBL866 | BL-866 | 6 X 6 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | 2.128 | 79200 | 5.04 | ||||
PLIBL1034 | BL-1034 | 3 X 4 | 1.25 | 1.185 | 0.185 | 0.437 | 1.584 | 52066 | 4.9 | ||||
PLIBL1066 | BL-1066 | 6 X 6 | 1.25 | 1.185 | 0.185 | 0.437 | 2.559 | 105600 | 7.44 |
Dimensions in inches & pounds.
All the parts you need, at your fingertips