PLI Leaf Chain "AL" Light Duty
AL Series Chain
Description
English description to fill space
Model Specifications
Print
PLI Leaf Chain "AL" Light Duty
Dimensions in inches & pounds.
English description to fill space
Part No. | PLI Chain No. | Lacing | Pitch P | Plate Height H | Plate Thickness T | Pin Dia. D | Pin Length L | Average Ultimate Strength | Average Weight Per Foot |
---|
PLIAL644 | AL-644 | 4 X 4 | 0.75 | 0.61 | 0.094 | 0.234 | 0.878 | 19800 | 1.13 | ||||
PLIAL666 | AL-666 | 6 X 6 | 0.75 | 0.61 | 0.094 | 0.234 | 1.269 | 29700 | 1.65 | ||||
PLIAL844 | AL-844 | 4 X 4 | 1 | 0.803 | 0.125 | 0.312 | 1.12 | 34000 | 1.94 | ||||
CHAIN AL844 x 50ft PLI | Add to cart | ||||||||||||
PLIAL866 | AL-866 | 6 X 6 | 1 | 0.803 | 0.125 | 0.312 | 1.624 | 51000 | 2.84 | ||||
CHAIN AL866 PLI x 50ft PLI | Add to cart | ||||||||||||
PLIAL1044 | AL-1044 | 4 X 4 | 1.25 | 0.976 | 0.156 | 0.375 | 1.465 | 52800 | 3.23 | ||||
PLIAL1066 | AL-1066 | 6 X 6 | 1.25 | 0.976 | 0.156 | 0.375 | 2.11 | 79200 | 4.86 | ||||
PLIAL1266 | AL-1266 | 6 X 6 | 1.5 | 1.181 | 0.185 | 0.437 | 2.512 | 105600 | 6.6 |
Dimensions in inches & pounds.
All the parts you need, at your fingertips